Оказываем 40 видов экологических услуг, 50+ экологов в штате
Каждый специалист является профессионалом в своей области: воздух, отходы, отчетность
ОТДЕЛ ПДВ
Воздух
Проект допустимых выбросов (ПДВ / НДВ) | от 20 000 ₽ |
Контроль выбросов | от 5 000 ₽ |
Инвентаризация выбросов | от 15 000 ₽ |
Расчет парниковых газов | от 5 000 ₽ |
План НМУ | от 20 000 ₽ |
ОТДЕЛ СЗЗ
Санитарно-защитная зона
Проект СЗЗ | от 75 000 ₽ |
Оценка риска для проекта СЗЗ | от 80 000 ₽ |
Вода
Проект НДС | от 80 000 ₽ |
Проект ЗСО | от 120 000 ₽ |
Решение о водопользовании | от 80 000 ₽ |
ОТДЕЛ ОТХОДОВ И ОТЧЕТНОСТИ
Отходы
Паспорта отходов | от 4 000 ₽ |
Лицензия по обращению с опасными отходами | от 250 000 ₽ |
Проект ПНООЛР | от 20 000 ₽ |
Инвентаризация отходов | от 15 000 ₽ |
Расчет класса опасности | от 8 000 ₽ |
Программа ПЭК | от 10 900 ₽ |
Побочные продукты животноводства | от 30 000 ₽ |
Журнал движения отходов | от 7 800 ₽ |
Кадастр отходов | от 10 500 ₽ |
Отчет по ПЭК | от 9 900 ₽ |
Экологический сбор | от 19 500 ₽ |
2 ТП отходы | от 6 500 ₽ |
2 ТП воздух | от 6 500 ₽ |
2 ТП рекультивация | от 8 000 ₽ |
2 ТП водхоз | от 6 500 ₽ |
Форма №2 медотходы | от 6 500 ₽ |
Анализы отходов и выбросов
Паспорт отхода 1-4 класса опасности | от 4 000 ₽ |
Биотестирование | от 4 000 ₽ |
Количественный химанализ (КХА) | от 3 500 ₽ |
Определение класса токсичности отходов | от 10 000 ₽ |
Комплексное экологическое разрешение (КЭР)
Технологические нормативы | от 100 000 ₽ |
Программа повышения экологической эффективности (ППЭЭ) | от 300 000 ₽ |
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) | от 20 000 ₽ |
НВОС
Постановка на учет НВОС | от 15 000 ₽ |
Декларация платы за НВОС | от 8 500 ₽ |
Декларация ДВОС | от 20 000 ₽ |
Экологическое сопровождение
Экологическое сопровождение | от 3 000 ₽ |
Экологическое сопровождение предприятия | от 3 000 ₽ |
Экологическое сопровождение строительства | от 3 000 ₽ |
Эколог на предприятии | от 3 000 ₽ |
Экологический аудит
Экологический аудит | индивидуально |
ESG-консалтинг | от 300 000 ₽ |